วิธีดูแลตัวเองให้หุ่นสวยและสุขภาพดี นอกจากการออกกำลังกายแล้ว การกินก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหลายๆ คนคงคุ้นเคยว่าการคุมอาหารนั้น = คุมแคลอรี แต่จริงๆ แล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคุมมากไม่แพ้กัน ซึ่งก็คือ “โซเดียม”
การทานโซเดียมมากเกินไป เป็นสาเหตุสำคัญของอาการหน้าบวม ตัวบวม หรือที่เรียกว่าบวมเค็มนั่นเอง แล้วยังรวมไปถึงปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น โรคไต ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจอีกด้วย โดยปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปนั้น จะต้องไม่เกิน 2,000 มก./วัน
รู้แบบนี้แล้ว ใครอยากมีหุ่นสวย สุขภาพดี ต้อง #คุมแคลอย่าลืมคุมเค็ม ด้วยนะ
ค้นหาปริมาณแคลอรีและโซเดียมของอาหารชนิดต่างๆ ได้ที่ด้านล่างนี้
วัตถุดิบ | แคลอรีอาหาร (kcal) | โซเดียม (มิลลิกรัม) |
---|---|---|
มักกะโรนีสุก 75 กรัม | 82.5 | 0.8 |
ข้าวเหนียว 35 กรัม | 33.95 | 4 |
วุ้นเส้นสุก 100 กรัม | 80 | 7 |
ข้าวเจ้า 55 กรัม | 176 | 19 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลวก 30 กรัม | 66 | 40 |
ขนมจีน 90 กรัม | 81 | 42 |
ขนมปังขาว 30 กรัม | 98.7 | 117 |
ขนมปังโฮลวีท 30 กรัม | 74.1 | 125 |
บะหมี่ลวก 75 กรัม | 232.5 | 15 |
เนื้อหมูสุก 30 กรัม | 72.6 | 107 |
เต้าหู้หลอด 180 กรัม | 105 | 16 |
เนื้อปลาน้ำจืดสุก 30 กรัม | 69.6 | 17 |
เนื้อปลาน้ำเค็มสุก 30 กรัม | 62.4 | 28 |
เนื้อไก่สุก 30 กรัม | 71.7 | 32 |
ปลาหมึกสุก 30 กรัม | 27.6 | 76 |
โยเกิร์ต 150 มล. | 88.5 | 90 |
ไข่ไก่สุก 60 กรัม | 72 | 107 |
นมสด 240 มล. | 186 | 123 |
ลูกชิ้นหมูสุก 30 กรัม | 32.4 | 200 |
เนื้อกุ้งสุก 30 กรัม | 30 | 207 |
หมูยอสุก 30 กรัม | 102.3 | 227 |
ปลาทูทอด 50 กรัม | 280 | 305 |
หมูแฮมสุก 30 กรัม | 48.6 | 356 |
ไส้กรอกหมูสุก 30 กรัม | 122.7 | 388 |
แตงกวา 100 กรัม | 18 | 5 |
มะเขือเทศ 100 กรัม | 17.7 | 10 |
ถั่วงอกสุก 60 กรัม | 13.8 | 11 |
ถั่วฝักยาวสุก 60 กรัม | 28.2 | 19 |
เห็ดฟางสุก 60 กรัม | 19.2 | 21 |
กะหล่ำปลีสุก 60 กรัม | 18.6 | 24 |
ผักกาดขาวสุก 60 กรัม | 7.2 | 46 |
ผักบุ้งจีนสุก 50 กรัม | 12.5 | 70 |
ผักคะน้าสุก 50 กรัม | 11 | 86 |
น้ำมันพืช 5 กรัม | 44.2 | 0 |
น้ำมันหมู 5 กรัม | 45.1 | 0 |
เนยสดจืด 5 กรัม | 37 | 0.7 |
กะทิ 14 กรัม | 31.2 | 3 |
ครีมเทียม 3 กรัม | 16.35 | 6 |
มาการีน 5 กรัม | 35.8 | 21 |
มายองเนส 5 กรัม | 33.95 | 26 |
เนยสดเค็ม 5 กรัม | 35.85 | 28 |
เบคอนทอด 10 กรัม | 89.8 | 168 |
อาหาร | แคลอรีอาหาร (kcal) | โซเดียม (มิลลิกรัม) |
---|---|---|
ข้าวไข่เจียว 1 จาน | 445 | 362 |
ข้าวหมูกรอบ 1 จาน | 550 | 700 |
ขนมจีนน้ำยา 1 จาน | 332 | 877 |
ผัดผักบุ้งไฟแดง 1 จาน | 210 | 894 |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ห่อ | 253 | 977 |
ส้มตำอีสาน 1 จาน | 80 | 1,006 |
น้ำพริกกะปิ 4 ช้อนโต๊ะ | 28 | 1,100 |
แกงส้มผักรวม 1 ถ้วย | 120 | 1,130 |
ข้าวมันไก่ 1 จาน | 596 | 1,184 |
ข้าวขาหมู 1 จาน | 690 | 1,205 |
ข้าวคลุกกะปิ 1 จาน | 410 | 1,248 |
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 1 จาน | 520 | 1,352 |
เส้นใหญ่เย็นตาโฟ 1 ถ้วย | 290 | 1,417 |
ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ 1 จาน | 330 | 1,450 |
บะหมี่หมูแดง 1 จาน | 231 | 1,480 |
สุกี้น้ำ 1 ถ้วย | 345 | 1,560 |
เส้นใหญ่ผัดขี้เมา 1 จาน | 605 | 1,741 |
อาหารว่าง | แคลอรีอาหาร (kcal) | โซเดียม (มิลลิกรัม) |
---|---|---|
ไอศกรีมรสวานิลลา 20 กรัม | 27.4 | 53 |
ขนมปังกรอบ 325 กรัม | 1244 | 95 |
ปาท่องโก๋ 100 กรัม | 432 | 112 |
มันฝรั่งทอด 30 กรัม | 160 | 149 |
เค้กวานิลลา 74 กรัม | 270 | 242 |
โดนัทน้ำตาล 45 กรัม | 228 | 246 |
ขนมปังสังขยา 80 กรัม | 210 | 322 |
ผลไม้ | แคลอรีอาหาร (kcal) | โซเดียม (มิลลิกรัม) |
---|---|---|
สับปะรด 125 กรัม | 62.5 | 6 |
กล้วยหอม 50 กรัม | 66 | 11 |
แตงโม 285 กรัม | 85.5 | 17 |
ฝรั่ง 120 กรัม | 51.6 | 18 |
เงาะ 85 กรัม | 69.7 | 19 |
มะละกอสุก 115 กรัม | 49.45 | 28 |
มะม่วงสุก 80 กรัม | 65.6 | 35 |
ส้ม 150 กรัม | 63 | 50 |
แอปเปิ้ล 100 | 52 | 64 |
ชมพู่ 250 กรัม | 40 | 65 |
เครื่องดื่ม | แคลอรีอาหาร (kcal) | โซเดียม (มิลลิกรัม) |
---|---|---|
กาแฟ 20 กรัม | 0.1 | 1 |
น้ำอัดลม 325 กรัม | 133.25 | 15 |
ชาเย็น 100 กรัม | 35.1 | 25 |
น้ำเต้าหู้ 200 กรัม | 108 | 26 |
น้ำมะพร้าว 200 กรัม | 37.8 | 28 |
น้ำส้ม 200 กรัม | 89.8 | 50 |
*อัตราส่วนโดยประมาณ